南京市(15所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 南京工程分院 | 地质调查与矿产普查 | 30 | 025-84124716 025-84124508 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 59 | ||
| 工程地质勘查 | 61 | ||
| 工程测量技术 | 107 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 92 | ||
| 建筑工程技术 | 162 | ||
| 工程造价 | 125 | ||
| 电气自动化技术 | 115 | ||
| 应用电子技术 | 84 | ||
| 计算机应用技术 | 110 | ||
| 软件技术 | 96 | ||
| 动漫制作技术 | 78 | ||
| 会计 | 114 | ||
| 旅游管理 | 82 | ||
| 商务英语 | 62 | ||
| 南京分院 | 环境工程技术 | 37 | 025-86479363 025-86479381 |
| 建筑工程技术 | 112 | ||
| 建筑设备工程技术 | 66 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 47 | ||
| 工程造价 | 89 | ||
| 建设工程监理 | 31 | ||
| 电气自动化技术 | 146 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 30 | ||
| 应用电子技术 | 32 | ||
| 计算机网络技术 | 88 | ||
| 动漫制作技术 | 38 | ||
| 通信技术 | 24 | ||
| 会计 | 97 | ||
| 电子商务 | 38 | ||
| 环境艺术设计 | 66 | ||
| 南京卫生分院 | 护理 | 472 | 025-89622298 025-85314757 |
| 医学影像技术 | 86 | ||
| 康复治疗技术 | 55 | ||
| 医疗设备应用技术 | 19 | ||
| 金陵分院 | 汽车运用与维修技术 | 122 | 025-86230077 025-86230066 |
| 新能源汽车运用与维修 | 32 | ||
| 计算机网络技术 | 61 | ||
| 软件技术 | 33 | ||
| 数字媒体应用技术 | 62 | ||
| 市场营销 | 27 | ||
| 汽车营销与服务 | 51 | ||
| 电子商务 | 29 | ||
| 旅游管理 | 39 | ||
| 烹调工艺与营养 | 38 | ||
| 人物形象设计 | 28 | ||
| 南京财经分院 | 计算机网络技术 | 19 | 025-52326747 025-86511165 |
| 动漫制作技术 | 24 | ||
| 金融管理 | 160 | ||
| 财务管理 | 82 | ||
| 会计 | 183 | ||
| 旅游管理 | 50 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 80 | ||
| 文秘 | 47 | ||
| 江宁分院 | 数控技术 | 66 | 025-87172888 025-87172810 |
| 模具设计与制造 | 28 | ||
| 机电一体化技术 | 67 | ||
| 电气自动化技术 | 29 | ||
| 电子信息工程技术 | 78 | ||
| 计算机网络技术 | 37 | ||
| 财务管理 | 81 | ||
| 物流管理 | 31 | ||
| 南京商贸分院 | 汽车运用与维修技术 | 29 | 025-83328633 025-86655216 |
| 计算机网络技术 | 44 | ||
| 软件技术 | 76 | ||
| 金融管理 | 64 | ||
| 会计 | 153 | ||
| 电子商务 | 41 | ||
| 物流管理 | 22 | ||
| 旅游管理 | 22 | ||
| 烹调工艺与营养 | 54 | ||
| 南京技师分院 | 应用电子技术 | 36 | 025-85796600 025-85796536 |
| 计算机应用技术 | 39 | ||
| 戏剧学校办学点 | 艺术设计 | 44 | 025-84542852 |
| 戏剧影视表演 | 20 | ||
| 戏曲表演 | 38 | ||
| 音乐表演 | 51 | ||
| 传媒学校办学点 | 播音与主持 | 37 | 025-52412391 025-52423064 |
| 广播影视节目制作 | 46 | ||
| 影视动画 | 45 | ||
| 摄影摄像技术 | 47 | ||
| 新闻出版学校办学点 | 数字图文信息技术 | 43 | 025-52419695 52411402转2123 |
| 广告设计与制作 | 35 | ||
| 出版商务 | 17 | ||
| 中华中专办学点 | 软件技术 | 40 | 025-52888016 |
| 电子商务 | 60 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 11 | ||
| 服装与服饰设计 | 11 | ||
| 人物形象设计 | 35 | ||
| 文化创意与策划 | 15 | ||
| 莫愁中专办学点 | 药品生产技术 | 129 | 025-86431544 025-83578711 |
| 药品质量与安全 | 46 | ||
| 应用电子技术 | 31 | ||
| 计算机应用技术 | 43 | ||
| 连锁经营管理 | 49 | ||
| 动漫设计 | 39 | ||
| 文物修复与保护 | 76 | ||
| 玄武中专办学点 | 计算机应用技术 | 33 | 025-85286705 025-85411919 |
| 软件技术 | 39 | ||
| 数字媒体应用技术 | 30 | ||
| 电子商务 | 31 | ||
| 人物形象设计 | 26 | ||
| 表演艺术 | 87 | ||
| 浦口中专办学点 | 数控技术 | 38 | 025-58287957 |
| 计算机应用技术 | 38 |
无锡市(11所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 无锡交通分院 | 建设工程管理 | 37 | 0510-85515175 0510-68781105 |
| 数控技术 | 43 | ||
| 焊接技术与自动化 | 22 | ||
| 模具设计与制造 | 53 | ||
| 机电一体化技术 | 110 | ||
| 电气自动化技术 | 71 | ||
| 船舶工程技术 | 46 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 105 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 74 | ||
| 航海技术 | 12 | ||
| 港口机械与自动控制 | 31 | ||
| 计算机应用技术 | 116 | ||
| 物流管理 | 44 | ||
| 无锡机电分院 | 数控技术 | 95 | 0510-85221234 0510-85218521 |
| 模具设计与制造 | 81 | ||
| 数控设备应用与维护 | 41 | ||
| 机电一体化技术 | 161 | ||
| 电气自动化技术 | 81 | ||
| 工业机器人技术 | 71 | ||
| 电子信息工程技术 | 80 | ||
| 物联网应用技术 | 72 | ||
| 软件技术 | 90 | ||
| 电子商务 | 74 | ||
| 无锡卫生分院 | 药品生产技术 | 97 | 0510-81199026 0510-81199027 |
| 药品质量与安全 | 48 | ||
| 护理 | 398 | ||
| 助产 | 105 | ||
| 药学 | 147 | ||
| 康复治疗技术 | 51 | ||
| 健康管理 | 43 | ||
| 无锡旅游商贸分院 | 计算机网络技术 | 69 | 0510-83135557 |
| 金融管理 | 73 | ||
| 会计信息管理 | 145 | ||
| 国际商务 | 79 | ||
| 商务管理 | 37 | ||
| 电子商务 | 68 | ||
| 旅游管理 | 134 | ||
| 酒店管理 | 64 | ||
| 烹调工艺与营养 | 72 | ||
| 工艺美术品设计 | 25 | ||
| 商务英语 | 82 | ||
| 无锡立信分院 | 数控技术 | 44 | 0510-85073215 |
| 机电一体化技术 | 38 | ||
| 电气自动化技术 | 60 | ||
| 计算机网络技术 | 37 | ||
| 动漫制作技术 | 42 | ||
| 会计 | 319 | ||
| 商务日语 | 57 | ||
| 宜兴分院 | 建筑工程技术 | 41 | 0510-87978061 |
| 工程造价 | 34 | ||
| 数控技术 | 30 | ||
| 机电一体化技术 | 57 | ||
| 计算机应用技术 | 37 | ||
| 会计 | 118 | ||
| 旅游管理 | 32 | ||
| 无锡汽车工程分院 | 建筑装饰工程技术 | 29 | 0510-83275362 0510-83275363 |
| 建筑工程技术 | 52 | ||
| 房地产经营与管理 | 17 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 69 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 30 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 77 | ||
| 汽车营销与服务 | 43 | ||
| 江阴中专办学点 | 数控技术 | 69 | 0510-86105668 0510-86105637 |
| 机电一体化技术 | 110 | ||
| 电气自动化技术 | 71 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 38 | ||
| 电子信息工程技术 | 45 | ||
| 计算机信息管理 | 37 | ||
| 会计 | 118 | ||
| 电子商务 | 80 | ||
| 服装与服饰设计 | 42 | ||
| 商务英语 | 37 | ||
| 惠山中专办学点 | 数控技术 | 65 | 0510-83305678 |
| 机电一体化技术 | 126 | ||
| 精细化工技术 | 29 | ||
| 电子信息工程技术 | 36 | ||
| 物联网应用技术 | 40 | ||
| 计算机网络技术 | 77 | ||
| 会计信息管理 | 96 | ||
| 陶都中专办学点 | 陶瓷设计与工艺 | 82 | 0510-87401165 0510-87403381 |
| 锡山中专办学点 | 数控技术 | 37 | 0510-83771780 0510-83773263 |
| 电子信息工程技术 | 38 |
徐州市(8所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 徐州财经分院 | 计算机应用技术 | 55 | 0516-82523636 0516-82523682 |
| 计算机网络技术 | 39 | ||
| 软件技术 | 46 | ||
| 证券与期货 | 33 | ||
| 财务管理 | 47 | ||
| 会计 | 245 | ||
| 审计 | 109 | ||
| 会计信息管理 | 81 | ||
| 商务管理 | 37 | ||
| 电子商务 | 105 | ||
| 物流管理 | 43 | ||
| 影视动画 | 89 | ||
| 徐州医药分院 | 药品生产技术 | 137 | 0516-82559666 0516-82559888 |
| 药品质量与安全 | 36 | ||
| 制药设备应用技术 | 34 | ||
| 药品经营与管理 | 43 | ||
| 护理 | 415 | ||
| 药学 | 139 | ||
| 中药学 | 87 | ||
| 医疗设备应用技术 | 34 | ||
| 徐州经贸分院 | 应用电子技术 | 31 | 0516-69851008 0516-69851883 |
| 物联网应用技术 | 66 | ||
| 软件技术 | 100 | ||
| 动漫制作技术 | 20 | ||
| 会计 | 121 | ||
| 市场营销 | 18 | ||
| 汽车营销与服务 | 121 | ||
| 电子商务 | 77 | ||
| 物流管理 | 64 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 41 | ||
| 展示艺术设计 | 21 | ||
| 徐州技师分院 | 数控技术 | 26 | 0516-83201000 0516-85959666 |
| 机电一体化技术 | 33 | ||
| 铁道供电技术 | 25 | ||
| 铁道信号自动控制 | 57 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 12 | ||
徐州高等师范学校 办学点 | 学前教育 | 232 | 0516-83507417 0516-83507419 |
| 小学教育 | 75 | ||
运河高等师范学校 办学点 | 学前教育 | 181 | 0516-86253571 0516-86221010 |
| 小学教育 | 72 | ||
| 模特艺术学校办学点 | 服装表演 | 18 | 0516-68605216 |
| 丰县中专办学点 | 数控技术 | 13 | 0516-68895833 |
| 电气自动化技术 | 7 |
常州市(8所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 常州铁道分院 | 数控技术 | 50 | 0519-85052622 |
| 焊接技术与自动化 | 40 | ||
| 理化测试与质检技术 | 97 | ||
| 机电一体化技术 | 87 | ||
| 城市轨道交通车辆技术 | 100 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 92 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 140 | ||
| 电子商务 | 50 | ||
| 常州刘国钧分院 | 数控技术 | 82 | 0519-68785260 |
| 机电一体化技术 | 115 | ||
| 电气自动化技术 | 40 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 68 | ||
| 应用化工技术 | 42 | ||
| 物联网应用技术 | 46 | ||
| 计算机网络技术 | 89 | ||
| 金融管理 | 38 | ||
| 会计 | 140 | ||
| 国际贸易实务 | 79 | ||
| 汽车营销与服务 | 25 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 广告设计与制作 | 80 | ||
| 环境艺术设计 | 41 | ||
| 动漫设计 | 40 | ||
| 常州卫生分院 | 药品经营与管理 | 40 | 0519-85220576 0519-85220509 |
| 护理 | 404 | ||
| 助产 | 48 | ||
| 药学 | 95 | ||
| 眼视光技术 | 43 | ||
| 康复治疗技术 | 86 | ||
| 常州旅游商贸分院 | 电子信息工程技术 | 36 | 0519-85922571 0519-85929172 |
| 计算机应用技术 | 64 | ||
| 会计 | 178 | ||
| 市场营销 | 41 | ||
| 电子商务 | 66 | ||
| 物流管理 | 68 | ||
| 旅游管理 | 78 | ||
| 烹调工艺与营养 | 99 | ||
| 商务英语 | 141 | ||
| 旅游英语 | 39 | ||
| 旅游日语 | 79 | ||
| 常州艺术分院 | 艺术设计 | 147 | 0519-86963394 0519-86970197 |
| 表演艺术 | 34 | ||
| 播音与主持 | 59 | ||
| 影视动画 | 42 | ||
| 武进分院 | 建筑工程技术 | 32 | 0519-89855077 0519-89855078 |
| 数控技术 | 38 | ||
| 机电一体化技术 | 79 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 69 | ||
| 计算机应用技术 | 32 | ||
| 会计 | 79 | ||
| 电子商务 | 39 | ||
| 常州技师分院 | 机电一体化技术 | 129 | 0519-85336535 |
| 计算机网络技术 | 32 | ||
| 广告设计与制作 | 32 | ||
常州幼儿师范学校 办学点 | 旅游管理 | 35 | 0519-83861202 0519-86598007 |
| 数字媒体艺术设计 | 33 | ||
| 学前教育 | 322 |
苏州市(12所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 苏州旅游与财经分院 | 园林技术 | 62 | 0512-66503001 0512-66503029 |
| 风景园林设计 | 60 | ||
| 动漫制作技术 | 48 | ||
| 金融管理 | 34 | ||
| 财务管理 | 75 | ||
| 会计 | 74 | ||
| 电子商务 | 36 | ||
| 物流管理 | 77 | ||
| 旅游管理 | 149 | ||
| 景区开发与管理 | 71 | ||
| 酒店管理 | 165 | ||
| 烹调工艺与营养 | 65 | ||
| 艺术设计 | 61 | ||
| 表演艺术 | 24 | ||
| 商务英语 | 80 | ||
| 商务日语 | 32 | ||
| 苏州建设交通分院 | 建筑室内设计 | 97 | 0512-66875780 0512-66508564 |
| 建筑工程技术 | 135 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 35 | ||
| 工程造价 | 169 | ||
| 市政工程技术 | 64 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 146 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 36 | ||
| 城市轨道交通车辆技术 | 35 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 71 | ||
| 报关与国际货运 | 86 | ||
| 汽车营销与服务 | 43 | ||
| 物流管理 | 69 | ||
| 环境艺术设计 | 39 | ||
| 苏州分院 | 光伏发电技术与应用 | 39 | 0512-68254317 0512-68255907 |
| 数控技术 | 76 | ||
| 机电一体化技术 | 108 | ||
| 工业机器人技术 | 50 | ||
| 数字图文信息技术 | 35 | ||
| 电子信息工程技术 | 88 | ||
| 物联网应用技术 | 41 | ||
| 计算机网络技术 | 81 | ||
| 软件技术 | 46 | ||
| 通信技术 | 33 | ||
| 医疗设备应用技术 | 34 | ||
| 国际商务 | 86 | ||
| 电子商务 | 107 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 104 | ||
| 服装与服饰设计 | 54 | ||
| 苏州工业园区分院 | 机电一体化技术 | 136 | 0512-69173167 0512-69178060 |
机电一体化技术 (品质管理工程) | 40 | ||
| 电气自动化技术 | 61 | ||
| 工业机器人技术 | 35 | ||
| 应用电子技术 | 37 | ||
| 物联网应用技术 | 66 | ||
| 计算机应用技术 | 80 | ||
| 动漫制作技术 | 77 | ||
| 电子商务 | 76 | ||
| 物流管理 | 79 | ||
| 常熟分院 | 数控技术 | 91 | 0512-52307528 0512-52307537 |
| 模具设计与制造 | 32 | ||
| 机电一体化技术 | 87 | ||
| 工业机器人技术 | 41 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 86 | ||
| 计算机应用技术 | 93 | ||
| 会计 | 93 | ||
| 汽车营销与服务 | 35 | ||
| 电子商务 | 48 | ||
| 烹调工艺与营养 | 26 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 79 | ||
| 张家港分院 | 机械制造与自动化 | 80 | 0512-58269808 0512-58269668 |
| 机电一体化技术 | 81 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 45 | ||
| 应用化工技术 | 38 | ||
| 服装设计与工艺 | 36 | ||
| 计算机应用技术 | 76 | ||
| 会计 | 84 | ||
| 国际商务 | 77 | ||
| 昆山第一中专办学点 | 数控设备应用与维护 | 68 | 0512-50316792 |
| 机电一体化技术 | 67 | ||
| 工业机器人技术 | 37 | ||
| 电子商务 | 38 | ||
| 烹调工艺与营养 | 29 | ||
| 商务日语 | 33 | ||
| 苏州评弹学校办学点 | 戏曲表演 | 72 | 0512-67151719 |
| 苏州丝绸中专办学点 | 现代纺织技术 | 36 | 0512-63504099 0512-63551418 |
| 电子商务 | 46 | ||
| 太仓中专办学点 | 数控技术 | 62 | 0512-53283029 0512-53283025 |
| 机电设备维修与管理 | 29 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 30 | ||
| 艺术设计 | 29 | ||
| 相城中专办学点 | 数控技术 | 32 | 0512-66153758 0512-66152391 |
| 软件技术 | 31 | ||
| 会计 | 75 | ||
| 苏州技师学院办学点 | 模具设计与制造 | 49 | 0512-65304710 0512-68717527 |
| 机电一体化技术 | 48 |
南通市(8所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 南通卫生分院 | 药品经营与管理 | 39 | 0513-51083088 0513-51083089 |
| 护理 | 625 | ||
| 药学 | 128 | ||
| 中药学 | 40 | ||
| 医学检验技术 | 105 | ||
| 康复治疗技术 | 97 | ||
| 中医养生保健 | 32 | ||
| 老年保健与管理 | 37 | ||
| 南通分院 | 数控技术 | 21 | 0513-85650038 0513-85559509 |
| 机电一体化技术 | 87 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 48 | ||
| 计算机应用技术 | 77 | ||
| 会计 | 87 | ||
| 电子商务 | 45 | ||
| 服装与服饰设计 | 21 | ||
| 如东分院 | 工程造价 | 50 | 0513-68127039 |
| 机电一体化技术 | 97 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 46 | ||
| 计算机应用技术 | 46 | ||
| 会计 | 73 | ||
| 电子商务 | 35 | ||
| 服装与服饰设计 | 20 | ||
| 商务英语 | 40 | ||
| 通州分院 | 建筑工程技术 | 11 | 0513-86107034 |
| 工程造价 | 24 | ||
| 机电一体化技术 | 74 | ||
| 计算机应用技术 | 42 | ||
| 财务管理 | 36 | ||
| 会计 | 40 | ||
| 艺术设计 | 47 | ||
| 海门分院 | 建筑工程技术 | 32 | 0513-82829228 |
| 工程造价 | 95 | ||
| 数控技术 | 28 | ||
| 机电一体化技术 | 48 | ||
| 计算机信息管理 | 92 | ||
| 会计 | 111 | ||
| 如皋中专办学点 | 机电一体化技术 | 42 | 0513-80557822 |
| 汽车检测与维修技术 | 41 | ||
| 应用电子技术 | 37 | ||
| 海安中专办学点 | 工程造价 | 20 | 0513-88826284 0513-81811218 |
| 机电一体化技术 | 41 | ||
| 会计 | 18 | ||
| 电子商务 | 28 | ||
| 启东中专办学点 | 数控技术 | 23 | 0513-83322111 0513-83352584 |
| 机电一体化技术 | 32 |
连云港市(6所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 连云港中医药分院 | 药品生产技术 | 90 | 0518-80775678 0518-80775618 |
| 药品质量与安全 | 25 | ||
| 药品经营与管理 | 25 | ||
| 护理 | 417 | ||
| 助产 | 56 | ||
| 药学 | 214 | ||
| 中药学 | 190 | ||
| 康复治疗技术 | 96 | ||
| 澳门威尼斯人官网 | 数控技术 | 12 | 0518—85987000 |
| 机电一体化技术 | 73 | ||
| 电气自动化技术 | 25 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 74 | ||
| 汽车电子技术 | 38 | ||
| 服装设计与工艺 | 25 | ||
| 粮油储藏与检测技术 | 11 | ||
| 计算机网络技术 | 64 | ||
| 国际商务 | 31 | ||
| 报关与国际货运 | 23 | ||
| 连云港中专办学点 | 建筑工程技术 | 49 | 0518-85899060 0518-85899118 |
| 数控技术 | 17 | ||
| 机电一体化技术 | 65 | ||
| 电气自动化技术 | 28 | ||
| 应用化工技术 | 21 | ||
| 旅游管理 | 36 | ||
| 大港中专办学点 | 机电一体化技术 | 31 | 0518-85440088 0518-82322186 |
| 物流管理 | 10 | ||
| 东海中专办学点 | 宝玉石鉴定与加工 | 26 | 0518-87170126 |
| 机电一体化技术 | 59 | ||
| 赣榆中专办学点 | 建筑工程技术 | 32 | 0518-87110720 |
| 汽车检测与维修技术 | 32 |
淮安市(4所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 淮安生物工程分院 | 园艺技术 | 26 | 0517-85981027 0517-85978088 |
| 农业装备应用技术 | 45 | ||
| 园林技术 | 105 | ||
| 畜牧兽医 | 112 | ||
| 宠物养护与驯导 | 35 | ||
| 机电一体化技术 | 18 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 40 | ||
| 物联网应用技术 | 9 | ||
| 计算机应用技术 | 29 | ||
| 软件技术 | 7 | ||
| 会计 | 65 | ||
| 淮安分院 | 模具设计与制造 | 23 | 0517-83333388 0517-83346188 |
| 数控设备应用与维护 | 36 | ||
| 机电一体化技术 | 44 | ||
| 电子信息工程技术 | 26 | ||
| 计算机应用技术 | 75 | ||
| 会计 | 113 | ||
| 物流管理 | 58 | ||
| 旅游管理 | 14 | ||
| 艺术设计 | 40 | ||
| 淮安技师分院 | 数控技术 | 22 | 0517-83650088 0517-89006051 |
| 机电设备维修与管理 | 31 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 84 | ||
| 应用化工技术 | 34 | ||
| 应用电子技术 | 20 | ||
| 淮阴商业学校办学点 | 建筑工程技术 | 103 | 0517-83615072 0517-83615198 |
| 汽车运用与维修技术 | 84 | ||
| 烹调工艺与营养 | 67 |
盐城市(5所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 盐城生物工程分院 | 园艺技术 | 19 | 0515-88878778 0515-88878881 |
| 农业装备应用技术 | 148 | ||
| 农业经济管理 | 121 | ||
| 园林技术 | 83 | ||
| 畜牧兽医 | 45 | ||
| 建筑工程技术 | 25 | ||
| 机电一体化技术 | 42 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 35 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 2 | ||
| 汽车运用技术 | 1 | ||
| 计算机应用技术 | 47 | ||
| 财务管理 | 83 | ||
| 电子商务 | 21 | ||
| 盐城机电分院 | 数控技术 | 12 | 0515-88110098 |
| 机电一体化技术 | 27 | ||
| 汽车制造与装配技术 | 20 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 8 | ||
| 计算机应用技术 | 38 | ||
| 软件技术 | 21 | ||
| 会计 | 110 | ||
| 东台分院 | 建筑工程技术 | 10 | 0515-85451015 |
| 机电一体化技术 | 24 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 55 | ||
| 计算机网络技术 | 57 | ||
| 盐城技师分院 | 模具设计与制造 | 26 | 0515-68661008 0515-68661018 |
| 机电一体化技术 | 106 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 81 | ||
| 药品生产技术 | 52 | ||
| 计算机网络技术 | 74 | ||
| 建湖中专办学点 | 机械制造与自动化 | 53 | 0515-69900617 |
| 应用电子技术 | 61 |
扬州市(6所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 扬州分院 | 建设工程管理 | 82 | 0514-85829198 |
| 数控技术 | 63 | ||
| 模具设计与制造 | 31 | ||
| 电气自动化技术 | 39 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 80 | ||
| 电子信息工程技术 | 35 | ||
| 光电技术应用 | 18 | ||
| 物联网应用技术 | 26 | ||
| 计算机应用技术 | 80 | ||
| 软件技术 | 30 | ||
| 会计 | 80 | ||
| 审计 | 33 | ||
| 国际贸易实务 | 16 | ||
| 扬州技师分院 | 数控技术 | 42 | 0514-87922111 0514-87908771 |
| 机电一体化技术 | 98 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 39 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 55 | ||
| 计算机应用技术 | 112 | ||
扬州旅游商贸学校 办学点 | 旅游管理 | 35 | 0514-87931621 0514-87234061 |
| 烹调工艺与营养 | 29 | ||
| 高邮中专办学点 | 计算机应用技术 | 40 | 0514-84687070 |
| 宝应中专办学点 | 机电一体化技术 | 30 | 0514-80890228 0514-88989555 |
| 计算机网络技术 | 30 | ||
| 原扬州商务分院 | 宝玉石鉴定与加工 | 12 | 0514-87431801 |
| 应用电子技术 | 18 | ||
| 物联网应用技术 | 24 | ||
| 计算机应用技术 | 70 | ||
| 动漫制作技术 | 37 | ||
| 会计 | 183 | ||
| 商务管理 | 41 | ||
| 电子商务 | 61 | ||
| 物流管理 | 26 | ||
| 旅游管理 | 69 | ||
| 酒店管理 | 31 | ||
| 烹调工艺与营养 | 137 | ||
| 艺术设计 | 39 | ||
| 人物形象设计 | 23 | ||
| 商务英语 | 47 |
镇江市(4所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 司法警官分院 | 法律文秘 | 49 | 0511-84402683 0511-84402679 |
| 法律事务 | 48 | ||
法律事务(人民调解) | 47 | ||
| 刑事执行 | 142 | ||
| 社区矫正 | 98 | ||
| 安全防范技术 | 50 | ||
| 司法信息技术 | 49 | ||
| 镇江分院 | 建筑室内设计 | 64 | 0511-85378718 |
| 数控技术 | 72 | ||
| 数控设备应用与维护 | 31 | ||
| 机电一体化技术 | 100 | ||
| 汽车电子技术 | 29 | ||
| 计算机应用技术 | 73 | ||
| 软件技术 | 61 | ||
| 动漫制作技术 | 37 | ||
| 会计 | 52 | ||
| 电子商务 | 57 | ||
| 旅游管理 | 51 | ||
| 烹调工艺与营养 | 32 | ||
| 广告设计与制作 | 33 | ||
| 商务英语 | 27 | ||
| 交通技师学院办学点 | 建筑工程技术 | 8 | 0511-83820677 0511-83820688 |
| 道路桥梁工程技术 | 92 | ||
| 工程机械运用技术 | 16 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 28 | ||
| 民航安全技术管理 | 62 | ||
| 飞机机电设备维修 | 50 | ||
| 航空物流 | 38 | ||
| 丹阳中专办学点 | 机电一体化技术 | 36 | 0511-86564970 |
泰州市(3所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 泰州机电分院 | 数控技术 | 16 | 0523-86669325 0523-86663904 |
| 模具设计与制造 | 29 | ||
| 机电一体化技术 | 46 | ||
| 电气自动化技术 | 29 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 70 | ||
| 计算机网络技术 | 44 | ||
| 会计 | 108 | ||
| 泰兴分院 | 建筑工程技术 | 37 | 0523-87703018 0523-87667509 |
| 数控技术 | 19 | ||
| 机电一体化技术 | 35 | ||
| 应用化工技术 | 6 | ||
| 电子信息工程技术 | 22 | ||
| 会计 | 36 | ||
| 靖江中专办学点 | 数控技术 | 25 | 0523-89165018 0523-89165218 |
| 焊接技术与自动化 | 9 | ||
| 模具设计与制造 | 24 | ||
| 机电一体化技术 | 61 | ||
| 计算机网络技术 | 23 | ||
| 会计 | 49 | ||
| 电子商务 | 30 |
宿迁市(4所)
| 办学单位 | 开设专业 | 2021届毕业生人数 | 就业部门联系方式 |
| 宿迁经贸分院 | 机电一体化技术 | 63 | 0527-83987000 |
| 汽车检测与维修技术 | 39 | ||
| 计算机应用技术 | 26 | ||
| 会计 | 39 | ||
| 电子商务 | 22 | ||
| 旅游管理 | 23 | ||
| 广告设计与制作 | 36 | ||
宿迁高等师范学校 办学点 | 旅游管理 | 35 | 0527-80985619 0527-80985551 |
| 学前教育 | 345 | ||
| 小学教育 | 52 | ||
| 泗阳中专办学点 | 机电一体化技术 | 38 | 0527-85230053 |
| 汽车检测与维修技术 | 36 | ||
| 服装与服饰设计 | 25 | ||
| 宿迁卫生中专办学点 | 护理 | 142 | 0527-84826831 0527-84826832 |
